# This file was generated with GNU afmtodit (groff) version 1.23.0.
#
#   FullName Nimbus Sans Narrow Oblique
#   Version 1.00
#   FamilyName Nimbus Sans Narrow
#
# The original AFM file contains the following comments:
#
#   Notice (URW)++,Copyright 2014 by (URW)++ Design & Development
#   Comment Copyright (URW)++,Copyright 2014 by (URW)++ Design & Development
#   Comment Creation Date: 5/17/2017

name U-HNI
internalname NimbusSansNarrow-Oblique
slant 9
spacewidth 228
encoding text.enc
ligatures ff ffi ffl fi fl 0

kernpairs
A A 11
A B -12
A C -23
A ,C -20
A G -24
A J -7
A O -22
A :O -22
A *F -37
A *Q -25
A Q -22
A S -25
A T -78
A *T -50
A u0054_030C -74
A u0054_0327 -78
A U -24
A 'U -24
A ^U -24
A :U -24
A `U -24
A *U -47
A V -50
A W -32
A X 9
A Y -70
A 'Y -70
A Z 7
A a -7
A b -1
A } 7
A rC 7
A ] 12
A rB 12
A c -5
A ,c -5
A , 8
A d -6
A e -9
A g -8
A k -4
A *g -2
A Fo -33
A fo -29
A - 4
A hy 4
A *n -1
A o -8
A ) 6
A . 7
A *f 11
A q -6
A rq -30
A ' -41
A cq -41
A aq -43
A s -5
A *s 14
A t -11
A u -8
A :u -10
A *u 14
A u03C5_0301 12
A v -23
A w -18
A y -25
A 'y -25
A z 4
AE T -5
AE V -9
AE W -6
AE X -4
AE Z -5
'A C -23
'A G -25
'A O -22
'A Q -22
'A T -77
'A u0054_030C -77
'A U -24
'A V -50
'A W -34
'A Y -73
'A a -10
'A b -3
'A c -4
'A , 9
'A d -8
'A e -11
'A g -9
'A Fo -33
'A fo -29
'A - 4
'A hy 4
'A o -10
'A . 7
'A q -8
'A rq -30
'A ' -41
'A cq -41
'A t -10
'A u -9
'A v -22
'A w -17
'A y -24
u0041_0306 T -77
u0041_0306 u0054_030C -77
u0041_0306 u0054_0327 -77
u0041_0306 Y -72
u0041_0306 'Y -72
u0041_0306 y -24
u0041_0306 'y -24
^A C -23
^A G -24
^A O -22
^A Q -22
^A T -78
^A u0054_030C -74
^A u0054_0327 -78
^A U -24
^A V -50
^A W -32
^A Y -70
^A 'Y -70
^A , 8
^A . 7
^A v -23
^A w -18
^A 'y -25
:A C -23
:A G -24
:A O -22
:A Q -22
:A T -78
:A U -24
:A V -50
:A W -32
:A Y -70
:A a -7
:A b -1
:A c -5
:A , 8
:A d -6
:A g -8
:A Fo -33
:A fo -29
:A - 4
:A hy 4
:A o -8
:A . 7
:A q -6
:A rq -30
:A ' -41
:A cq -41
:A t -11
:A u -8
:A v -23
:A w -18
:A y -25
`A C -23
`A G -24
`A O -22
`A Q -22
`A T -78
`A U -24
`A V -50
`A W -32
`A Y -70
`A , 8
`A . 7
*A O -45
*A *O -22
*A *F -60
*A *Q -48
*A T -101
*A *T -73
*A *H -22
*A *U -70
*A Y -93
*A , -14
*A *g -25
*A Fc -45
*A *n -24
*A . -15
*A *f -12
*A *s -9
*A *u -8
*A u03C5_0301 -11
u0391_0301 *g -25
u0391_0301 *n -24
u0391_0301 *f -12
u0391_0301 *s -9
u0041_0328 C -20
u0041_0328 T -78
u0041_0328 u0054_030C -74
u0041_0328 u0054_0327 -48
u0041_0328 Y -70
u0041_0328 'Y -70
u0041_0328 : 16
u0041_0328 , 8
u0041_0328 . 9
u0041_0328 ; 21
u0041_0328 y 8
u0041_0328 'y 8
oA C -23
oA G -24
oA O -22
oA Q -22
oA T -78
oA U -24
oA V -50
oA W -32
oA Y -70
oA a -7
oA b -1
oA c -5
oA , 8
oA d -6
oA e -9
oA g -8
oA Fo -33
oA fo -29
oA - 4
oA hy 4
oA o -8
oA . 7
oA q -6
oA rq -30
oA ' -41
oA cq -41
oA t -11
oA u -8
oA v -23
oA w -18
oA y -25
~A C -23
~A G -25
~A O -22
~A Q -22
~A T -76
~A U -23
~A V -50
~A W -32
~A Y -71
~A , 7
~A . 6
B A -22
B AE -22
B 'A -22
B ^A -22
B :A -22
B oA -22
B ~A -22
B C -2
B O -1
B OE 4
B 'O -1
B ^O -1
B :O -1
B `O -1
B S -5
B T -21
B V -23
B W -9
B Y -44
B Z -16
B *l 6
B y -9
*B A -45
*B *A -22
*B *D -23
*B *l -16
C A -33
C AE -31
C 'A -33
C :A -33
C oA -33
C C -9
C D -5
C G -10
C H -3
C J -4
C K -3
C O -8
C OE -2
C 'O -8
C :O -8
C S -13
C T -21
C V -29
C W -13
C Y -45
C Z -29
C a -10
C :a -10
C ae -10
C : 10
C , -10
C e -6
C - 17
C hy 17
C o -7
C :o -7
C oe -6
C . -11
C rq 19
C ' 8
C cq 8
C aq 7
C s -8
C ; 18
C y -4
u0043_030C O -8
,C A -33
*X O -53
*X *O -30
*X *H -30
*X *a -37
*X u03B1_0301 -37
*X u03B5_0301 -24
*X o -59
*X *w -30
*X *o -37
*X u03BF_0301 -37
*X *t -44
D A -30
D AE -33
D 'A -30
D ^A -30
D :A -30
D `A -30
D oA -30
D ~A -30
D E -4
D J -10
D T -34
D V -27
D W -10
D X -33
D Y -51
D Z -38
D a -3
D :a -3
D ae -3
D - 24
D hy 24
D y -10
*D O -48
*D *O -25
*D *U -72
*D Y -96
*D u03B1_0301 -9
*D *e -5
*D u03B5_0301 6
*D o -31
*D u03C9_0301 -3
*D *o -9
*D *u -6
E A -2
E C -24
E u0043_030C -24
E F -20
E O -23
E 'O -23
E :O -23
E *F -34
E S -30
E T -5
E V -9
E W -7
E X -5
E Y -7
E Z -6
E a -15
E b -15
E c -21
E d -21
E *d -6
E e -25
E g -21
E *g -10
E h -17
E - -15
E hy -15
E i -23
E j -20
E k -18
E l -18
E *n -9
E o -25
E q -21
E rq 2
E ' -9
E cq -9
E aq -11
E s -17
E t -24
E *t -2
E v -31
E w -30
E y -34
E z -9
*E O -47
*E *O -24
*E *F -57
*E *H -24
*E *d -29
*E *g -33
*E *n -32
*E *t -26
u0395_0301 *n -32
F A -63
F AE -64
F 'A -63
F u0041_0306 -63
F ^A -63
F :A -63
F `A -63
F u0041_0328 -58
F oA -63
F ~A -63
F C -25
F G -27
F J -60
F O -23
F OE -22
F :O -23
F S -27
F T 6
F W 4
F Y 4
F Z -10
F a -32
F 'a -32
F :a -32
F ae -32
F oa -32
F , -95
F e -25
F 'e -25
F h -14
F - -7
F hy -7
F i -15
F j -14
F l -15
F o -24
F 'o -24
F :o -24
F oe -23
F u006F_030B -24
F /o -24
F . -96
F rq 10
F aq -2
F r -40
F u -35
F :u -35
F 'u -35
F u0075_030A -35
F y -29
G A -12
G AE -10
G 'A -12
G ^A -12
G :A -12
G `A -12
G oA -12
G ~A -12
G H -2
G S -11
G T -37
G V -30
G W -14
G X -14
G Y -52
G Z -15
G a -2
G :a -2
G ae -2
G : 19
G - 18
G hy 18
G rq 3
G ' -7
G cq -7
G aq -7
G ; 23
G w -7
G y -11
*G A -108
*G *A -85
*G *D -74
*G *L -85
*G O -59
*G *O -36
*G Y -15
*G *a -122
*G u03B1_0301 -98
*G , -147
*G *e -130
*G u03B5_0301 -61
*G *k -121
*G *n -126
*G o -145
*G *o -122
*G . -146
*G *r -119
*G *u -120
*G u03C5_0301 -57
H A -13
H AE -11
H I 1
H T -13
H Y -15
H y -9
I A -19
I AE -17
I J -20
I T -19
I V -22
I W -9
I X -21
I Y -21
I Z -22
I y -15
J A -19
J AE -22
J :A -19
J oA -19
J K 5
J Y -13
J y -11
K A 14
K AE 16
K B -11
K C -33
K D -13
K E -15
K F -15
K G -34
K H -11
K I -17
K J -12
K L -11
K M -10
K N -11
K O -32
K OE -29
K 'O -32
K :O -32
K *O -9
K P -15
K *F -48
K Q -32
K R -16
K S -36
K T 12
K U -13
K V 8
K W 11
K X 11
K Y 10
K Z 10
K a -17
K :a -17
K ae -17
K u03B1_0301 -16
K u0061_0328 -19
K oa -17
K } 2
K rC 2
K ] 8
K rB 8
K e -37
K u03B5_0301 3
K h -7
K - -32
K hy -32
K i -8
K j -7
K l -8
K o -38
K 'o -38
K :o -38
K oe -39
K *w -8
K *o -16
K u03BF_0301 -16
K rq 8
K ' -2
K cq -2
K aq -4
K u -32
K :u -32
K *u -10
K u03C5_0301 -10
K w -46
K y -48
*K O -54
*K *O -31
*K *F -71
*K u03B1_0301 -38
*K : -38
*K , -25
*K u03B5_0301 -19
*K o -61
*K *w -31
*K *o -38
*K u03BF_0301 -38
*K . -28
*K ; -32
*K *u -32
*K u03C5_0301 -32
L A 9
L AE 11
L 'A 9
L :A 9
L oA 9
L C -35
L u0043_030C -35
L ,C -40
L G -39
L M -14
L O -39
L OE -28
L 'O -39
L ^O -39
L :O -39
L `O -39
L ~O -39
L S -19
L T -89
L u0054_030C -89
L u0054_0327 -87
L U -34
L :U -34
L V -87
L W -58
L Y -101
L 'Y -101
L Z 6
L a -3
L :a -3
L } -37
L rC -37
L ] -39
L rB -39
L e -18
L - -105
L hy -105
L i -12
L j -11
L o -19
L :o -19
L ) -37
L rq -98
L ' -109
L cq -109
L aq -111
L u -17
L :u -17
L y -54
L 'y -54
*L O -47
*L *O -24
*L T -103
*L *T -80
*L *H -24
*L *U -76
*L Y -99
*L u03B1_0301 -14
*L , -16
*L *e -18
*L u03B5_0301 -5
*L Fc -48
*L o -36
*L *o -14
*L u03BF_0301 -14
*L . -18
*L ' -69
*L cq -69
*L *u -13
u004C_030C O -35
u004C_030C T -4
u004C_030C u0054_030C -4
u004C_030C u0054_0327 -2
u004C_030C V -8
u004C_030C Y -6
u004C_030C 'Y -6
u004C_030C v -21
u004C_030C 'y -13
/L O -39
/L T -89
/L u0054_030C -89
/L u0054_0327 -87
/L V -87
/L W -58
/L Y -101
/L 'Y -101
/L : -20
/L , -19
/L . -20
/L ; -19
/L v -53
/L w -43
/L 'y -54
M A -11
M AE -9
M N 9
M T -11
M W -1
M Y -13
M Z -14
M *e 17
M j 9
M y -7
*M *e -6
N A -13
N AE -11
N 'A -13
N :A -13
N *A 9
N oA -13
N C 1
N ,C 4
N O 2
N 'O 2
N :O 2
N T -13
N W -2
N Y -15
N Z -16
N e 1
N 'e 1
N *e 15
N u03B5_0301 29
N j 7
N o 2
N 'o 2
N :o 2
N *w 27
N /o 5
N y -9
*N A -36
*N *A -13
*N *e -7
*N u03B5_0301 6
*N o -21
*N *w 4
*N *o 1
*N u03BF_0301 1
O A -28
O AE -30
O 'A -28
O :A -28
O *A -5
O oA -28
O C -1
O *X -7
O *D -2
O G -2
O J -7
O *L -2
O OE 5
O P -2
O *Q 5
O S -6
O T -33
O *T -9
O *U -26
O V -25
O W -7
O X -30
O Y -49
O Z -36
O *Z -13
O : 22
O , -19
O - 29
O hy 29
O *l 7
O . -19
O ; 26
O v -3
O w 1
O x -10
O y -8
O z -19
OE T 2
OE V -1
OE W 1
'O A -28
'O T -33
'O V -25
'O W -7
'O Y -49
'O Z -36
'O : 22
'O , -19
'O . -19
'O ; 26
^O T -33
^O V -25
^O Y -49
:O A -28
:O T -33
:O V -25
:O W -7
:O X -30
:O Y -49
:O : 22
:O , -19
:O . -19
:O ; 26
`O T -33
`O V -25
`O Y -49
*O A -51
*O *A -28
*O *X -30
*O *D -25
*O *L -25
*O *Q -17
*O *T -33
*O *U -49
*O Y -72
*O *Z -36
*O *l -15
u039F_0301 *l -15
/O A -21
~O T -33
~O V -25
~O Y -49
P A -65
P AE -63
P 'A -65
P u0041_0306 -65
P ^A -65
P :A -65
P *A -42
P u0041_0328 -59
P oA -65
P B -25
P C -17
P D -27
P E -30
P F -30
P G -20
P H -26
P I -32
P J -73
P K -25
P L -25
P M -24
P N -25
P O -16
P OE -14
P *O 6
P P -30
P Q -14
P R -30
P S -24
P T -12
P U -26
P V -27
P W -20
P X -45
P Y -35
P Z -30
P a -25
P 'a -25
P :a -25
P ae -25
P *a -7
P oa -25
P , -112
P e -29
P 'e -29
P *e -10
P u03B5_0301 5
P f -1
P h -21
P - -25
P hy -25
P i -23
P j -22
P l -22
P o -29
P 'o -29
P :o -29
P oe -26
P u03C9_0301 -3
P *o -7
P u03BF_0301 -7
P /o -29
P . -118
P rq 29
P ' 18
P cq 18
P aq 17
P w -2
P y -1
*F A -45
*F *A -22
*F *L -25
*F T -58
*F *T -34
*F *U -45
*F Y -68
*F *l -8
*F o -11
*F *w 13
*F u03C9_0301 13
*F *o 11
*F u03BF_0301 11
*P u03B5_0301 6
*P *l -11
*P o -21
*P *o 1
*Q A -75
*Q *A -52
*Q O -47
*Q *O -24
Q U -1
Q } 32
Q rC 32
Q ] 33
Q rB 33
Q - 27
Q hy 27
Q ) 31
Q u 6
Q :u 6
R A 2
R AE 4
R B 4
R C -2
R ,C -2
R D 2
R G -7
R H 3
R I -2
R J -15
R K 4
R L 4
R M 5
R N 4
R O -4
R OE 1
R 'O -4
R :O -4
R Q -1
R R -1
R S -5
R T -18
R u0054_030C -18
R u0054_0327 -23
R U -3
R :U -3
R V -23
R W -8
R Y -41
R 'Y -41
R Z -1
R a -2
R 'a -2
R :a -2
R ae -2
R oa -2
R } 29
R rC 29
R ] 34
R rB 34
R e -2
R 'e -2
R - 8
R hy 8
R o -1
R 'o -1
R :o -1
R oe -1
R ) 27
R rq 22
R ' 11
R cq 11
R aq 8
R y -9
R 'y -8
*R A -88
*R *A -65
*R *D -63
*R *L -62
*R *O -16
*R *F -43
*R *T -11
*R *H -16
*R *U -35
*R Y -58
*R *a -30
*R : -52
*R , -135
*R *e -33
*R u03B5_0301 -17
*R o -52
*R u03C9_0301 -26
*R *o -30
*R u03BF_0301 -30
*R . -141
S A -22
S AE -21
S 'A -22
S :A -22
S oA -22
S C -5
S G -9
S J -2
S O -4
S OE -1
S S -7
S T -21
S V -26
S W -10
S Y -44
S Z -14
S a -5
S :a -5
S ae -5
S c 2
S e -1
S 'e -1
S - 19
S hy 19
S i -1
S l -1
S o -4
S :o -4
S oe -1
S q -1
S rq 13
S ' 2
S cq 2
S t -3
S v -10
S w -9
S y -11
*S O -60
*S *O -38
*S *H -38
*S *x -32
*S o -44
*S *o -21
*S *t -53
T A -78
T AE -82
T 'A -78
T u0041_0306 -78
T ^A -78
T :A -78
T `A -78
T *A -55
T u0041_0328 -78
T oA -78
T ~A -78
T B -11
T C -33
T D -14
T E -16
T F -16
T G -38
T H -12
T I -18
T J -88
T K -12
T L -12
T *L -58
T M -11
T N -12
T O -33
T OE -25
T 'O -33
T ^O -33
T :O -33
T `O -33
T u004F_030B -33
T *O -11
T /O -34
T ~O -33
T P -16
T *F -57
T Q -30
T R -17
T S -21
T T 12
T *T 35
T U -13
T *U 33
T V 8
T W 10
T X 1
T Y 10
T Z -4
T a -73
T 'a -73
T :a -43
T ae -73
T *a -49
T u03B1_0301 -49
T u0061_0328 -73
T } 2
T rC 2
T ] 8
T rB 8
T c -68
T 'c -68
T ,c -68
T : -52
T , -71
T e -72
T 'e -72
T u0065_0328 -72
T *e -56
T u03B5_0301 -36
T g -71
T Fo -91
T fo -87
T h -8
T - -53
T hy -53
T i -9
T 'i -29
T j -8
T l -9
T o -71
T :o -44
T 'o -71
T ^o -44
T oe -71
T u006F_030B -48
T u03C9_0301 -46
T *o -49
T u03BF_0301 -49
T /o -66
T ) -2
T . -72
T rq 8
T ' -2
T cq -2
T aq -4
T r -74
T u0072_0301 -40
T *r -48
T s -69
T u0073_0301 -68
T u0073_0327 -69
T ; -46
T *s -49
T u -70
T :u -43
T 'u -54
T u0075_030B -43
T *u -47
T u03C5_0301 -31
T u0075_030A -54
T v -80
T w -78
T y -85
T 'y -31
T *z 11
*T A -101
*T *A -78
*T *L -81
*T O -56
*T *O -34
*T *F -80
*T T -10
*T *T 12
*T *U 10
*T Y -12
*T *a -72
*T u03B1_0301 -72
*T : -75
*T , -94
*T *e -79
*T u03B5_0301 -59
*T Fc -103
*T o -94
*T u03C9_0301 -69
*T *o -72
*T u03BF_0301 -72
*T . -95
*T ' -25
*T cq -25
*T *r -71
*T ; -69
*T *s -72
*T *u -70
*T u03C5_0301 -54
*T *z -11
u0054_030C A -78
u0054_030C 'A -78
u0054_030C u0041_0306 -78
u0054_030C ^A -78
u0054_030C :A -78
u0054_030C u0041_0328 -72
u0054_030C J -88
u0054_030C :O -33
u0054_030C 'a -73
u0054_030C u0061_0328 -73
u0054_030C : -52
u0054_030C , -71
u0054_030C 'e -72
u0054_030C u0065_0328 -72
u0054_030C - -53
u0054_030C hy -53
u0054_030C u006E_0301 -57
u0054_030C u006E_030C -42
u0054_030C 'o -71
u0054_030C u006F_030B -48
u0054_030C . -72
u0054_030C u0072_0301 -40
u0054_030C u0072_030C 3
u0054_030C u0073_0301 -68
u0054_030C ; -46
u0054_030C u0074_030C -16
u0054_030C u0074_0327 -15
u0054_030C 'u -54
u0054_030C u0075_030B -43
u0054_030C 'y -31
u0054_030C u007A_0301 -53
u0054_030C vz -30
u0054_030C u007A_0307 -53
u0054_0327 'A -84
u0054_0327 u0041_0306 -84
u0054_0327 ^A -84
u0054_0327 :A -84
u0054_0327 u0041_0328 -78
u0054_0327 'a -73
u0054_0327 u0061_0328 -73
u0054_0327 'e -72
u0054_0327 u0065_0328 -72
u0054_0327 u006E_0301 -68
u0054_0327 u006E_030C -43
u0054_0327 'o -71
u0054_0327 u006F_030B -54
u0054_0327 u0072_0301 -46
u0054_0327 u0072_030C 2
u0054_0327 u0073_0301 -69
u0054_0327 u0074_030C -18
u0054_0327 u0074_0327 -17
u0054_0327 'u -64
u0054_0327 u0075_030B -51
u0054_0327 u0075_030A -59
u0054_0327 'y -42
u0054_0327 u007A_0301 -64
u0054_0327 vz -31
u0054_0327 u007A_0307 -64
*H A -51
*H *A -28
*H *L -25
*H *U -49
*H Y -72
U A -26
U AE -29
U 'A -26
U ^A -26
U :A -26
U oA -26
U ~A -26
U S -10
U T -14
U V -18
U W -6
U X -24
U Y -16
U Z -31
U , -16
U j -2
U m -2
U n -2
U p 3
U . -20
U r -7
U v -14
U w -9
U x -17
U y -14
U z -30
'U A -26
'U , -16
'U m -2
'U n -2
'U p 3
'U . -20
'U r -7
^U A -26
:U A -26
:U , -16
:U m -2
:U n -2
:U p 3
:U . -20
:U r -7
`U A -26
*U A -95
*U *A -72
*U *D -74
*U O -70
*U *O -47
*U *F -87
*U T -10
*U *T 12
*U *H -47
*U , -106
*U Fc -109
*U u03BF_0301 -72
*U . -107
*U *p -39
u03A5_0301 *s -72
V A -50
V AE -54
V 'A -50
V u0041_0306 -50
V ^A -50
V :A -50
V `A -50
V u0041_0328 -45
V oA -50
V ~A -50
V C -26
V E -19
V G -33
V H -15
V I -21
V J -64
V L -15
V O -25
V OE -22
V 'O -25
V ^O -25
V :O -25
V `O -25
V u004F_030B -25
V /O -24
V ~O -25
V R -19
V S -29
V T 9
V U -16
V Y 7
V a -43
V 'a -43
V :a -43
V ae -43
V u0061_0328 -43
V } 4
V rC 4
V ] 10
V rB 10
V c -38
V : -19
V , -68
V u0064_030C -37
V e -42
V 'e -42
V u0065_030C -42
V u0065_0328 -42
V g -40
V Fo -62
V fo -58
V h -10
V - -26
V hy -26
V i -12
V 'i -40
V j -11
V l -12
V o -42
V 'o -42
V ^o -42
V :o -42
V oe -42
V u006F_030B -42
V /o -35
V ) 2
V . -69
V r -39
V u0072_0301 -39
V u0073_0301 -39
V ; -18
V u -41
V 'u -39
V :u -39
V u0075_030B -39
V u0075_030A -39
V y -19
V 'y -17
W A -37
W AE -35
W 'A -37
W u0041_0306 -37
W ^A -37
W :A -37
W `A -37
W u0041_0328 -32
W oA -37
W ~A -37
W B -2
W C -12
W D -5
W E -7
W F -7
W G -13
W H -3
W I -9
W J -43
W K -3
W L -3
W M -2
W N -3
W O -11
W OE -8
W 'O -11
W ^O -11
W :O -11
W `O -11
W u004F_030B -11
W /O -8
W ~O -11
W P -7
W R -8
W S -13
W T 11
W U -10
W V 7
W W 9
W Y 9
W Z -5
W a -21
W 'a -21
W :a -21
W ae -21
W u0061_0328 -21
W } 23
W rC 23
W ] 23
W rB 23
W c -18
W : -1
W , -39
W u0064_030C -17
W e -22
W 'e -22
W u0065_030C -22
W u0065_0328 -22
W g -18
W Fo -41
W fo -37
W h -9
W - -2
W hy -2
W i -10
W 'i -31
W j -9
W l -10
W o -21
W 'o -21
W ^o -21
W :o -21
W oe -21
W u006F_030B -21
W /o -18
W ) 21
W . -41
W rq 36
W ' 23
W cq 23
W aq 23
W r -23
W u0072_0301 -23
W u0073_0301 -18
W ; 5
W u -21
W 'u -21
W :u -21
W u0075_030B -21
W u0075_030A -21
W y -10
W 'y -8
X A 8
X AE 10
X C -26
X O -30
X OE -22
X :O -30
X Q -30
X T 5
X W 3
X Y 3
X a -23
X ae -23
X *a -14
X u03B1_0301 -14
X } 6
X rC 6
X ] 11
X rB 11
X e -32
X 'e -32
X u03B5_0301 -1
X - -35
X hy -35
X o -36
X :o -36
X *w -7
X *o -14
X u03BF_0301 -14
X ) 3
X rq 6
X ' -4
X cq -4
X aq -7
X *t -21
X u -32
X :u -32
X y -44
*C *a -30
*C u03B1_0301 -30
*C u03C5_0301 -25
Y A -72
Y AE -76
Y 'A -72
Y u0041_0306 -72
Y ^A -72
Y :A -72
Y `A -72
Y *A -49
Y u0041_0328 -66
Y oA -72
Y ~A -72
Y C -48
Y *D -51
Y G -55
Y J -86
Y O -47
Y OE -44
Y 'O -47
Y ^O -47
Y :O -47
Y `O -47
Y *O -24
Y /O -43
Y ~O -47
Y *F -64
Y Q -47
Y S -43
Y T 12
Y *T 35
Y *H -24
Y V 8
Y W 10
Y X 1
Y Z -4
Y a -68
Y 'a -68
Y :a -47
Y ae -68
Y u0061_0328 -68
Y } 2
Y rC 2
Y ] 7
Y rB 7
Y : -46
Y , -83
Y c -62
Y d -66
Y e -66
Y 'e -66
Y u0065_0328 -66
Y g -65
Y Fo -97
Y fo -93
Y - -58
Y hy -58
Y i -9
Y 'i -48
Y m -59
Y n -59
Y o -71
Y :o -51
Y 'o -71
Y u006F_030B -67
Y u03BF_0301 -49
Y /o -66
Y p -53
Y ) -2
Y . -84
Y *p -16
Y q -66
Y rq 16
Y ' 5
Y cq 5
Y aq 3
Y r -64
Y u0072_0301 -59
Y s -63
Y ; -39
Y u -60
Y :u -47
Y 'u -57
Y u0075_030B -57
Y v -40
Y w -42
Y z -57
'Y 'A -72
'Y u0041_0306 -72
'Y ^A -72
'Y :A -72
'Y u0041_0328 -66
'Y J -86
'Y 'a -68
'Y : -46
'Y , -83
'Y 'e -66
'Y u0065_0328 -66
'Y - -58
'Y hy -58
'Y 'o -71
'Y u006F_030B -67
'Y . -84
'Y u0073_0327 -63
'Y ; -39
'Y 'u -57
Z A 8
Z AE 10
Z E -21
Z I -23
Z O -32
Z OE -24
Z 'O -32
Z U -17
Z W 6
Z Y 6
Z Z 4
Z a -4
Z :a -4
Z ae -4
Z } 9
Z rC 9
Z ] 8
Z rB 8
Z : -20
Z , -21
Z e -18
Z *e 6
Z - -68
Z hy -68
Z i -13
Z o -19
Z :o -19
Z oe -21
Z *o 2
Z ) 6
Z . -21
Z rq 25
Z ' 14
Z cq 14
Z aq 14
Z ; -14
Z v -31
Z w -33
Z y -27
*Z O -55
*Z *O -27
*Z *e -16
*Z o -42
*Z *o -20
a , -4
a en 20
a g -7
a ss -4
a j -2
a . -4
a ' -10
a cq -10
a s -5
a t -9
a v -16
a w -12
a x 2
a y -21
:a , -4
:a en 20
:a g -7
:a ss -4
:a j -2
:a . -4
:a ' -10
:a cq -10
:a s -5
:a t -9
:a v -16
:a w -12
:a x 2
:a y -21
'a v -18
'a w -13
'a y -19
ae r -8
ae v -15
ae w -8
ae y -17
u0410 u0417 -27
u0410 u041B 13
u0410 u041E -22
u0410 u0421 -20
u0410 u0422 -73
u0410 u0423 -21
u0410 u0424 -26
u0410 u0427 -58
u0410 u042A -72
u0410 u0404 -20
u0410 u0409 12
u0410 u040B -45
u0410 u0423_0306 -22
u0410 u0437 -7
u0410 u043B 9
u0410 u043E -9
u0410 u0441 -6
u0410 u0442 -33
u0410 u0443 -25
u0410 u0444 -8
u0410 u0447 -32
u0410 u044A -33
u0410 u0459 9
u0410 u0443_0306 -27
u0410 : -6
u0410 , -14
u0410 Fc -45
u0410 - -18
u0410 hy -18
u0410 . -15
u0410 ; -1
u0411 u0410 -22
u0411 u0416 -32
u0411 u0422 -35
u0411 u0423 -37
u0411 u0427 -54
u0411 u0428 -15
u0411 u040B -28
u0411 u0423_0306 -38
u0411 u0436 -17
u0411 u0442 -37
u0411 u0443 -23
u0411 u044A -37
u0411 u0459 -11
u0411 u0443_0306 -26
u0412 u0410 -22
u0412 u0416 -25
u0412 u0422 -21
u0412 u0423 -32
u0412 u0427 -32
u0412 u0428 3
u0412 u040B -15
u0412 u0423_0306 -43
u0412 u0436 -8
u0412 u0442 -5
u0412 u0443 -10
u0412 u0447 -15
u0412 u044A -9
u0412 u0459 -1
u0412 u0443_0306 -8
u0413 u0414 -34
u0413 u041B -30
u0413 u041E -36
u0413 u0421 -35
u0413 u0422 10
u0413 u0423 8
u0413 u0424 -45
u0413 u0427 -16
u0413 u0404 -35
u0413 u0409 -30
u0413 u040B 17
u0413 u0423_0306 7
u0413 u0430 -126
u0413 u0432 -120
u0413 u0434 -126
u0413 u0435 -123
u0413 u0436 -127
u0413 u0437 -119
u0413 u0438 -120
u0413 u043A -122
u0413 u043B -120
u0413 u043C -120
u0413 u043D -120
u0413 u043E -122
u0413 u043F -120
u0413 u0440 -113
u0413 u0441 -119
u0413 u0442 -117
u0413 u0443 -121
u0413 u0444 -94
u0413 u0445 -131
u0413 u0446 -120
u0413 u0447 -133
u0413 u044A -120
u0413 u044E -114
u0413 u044F -121
u0413 u0454 -119
u0413 u0459 -120
u0413 u0443_0306 -25
u0413 : -123
u0413 , -147
u0413 - -130
u0413 hy -130
u0413 . -146
u0413 ; -118
u0415 u0424 -29
u0416 u0417 -31
u0416 u041E -27
u0416 u0421 -28
u0416 u0424 -32
u0416 u0404 -28
u0416 u0430 -17
u0416 u0431 -28
u0416 u0435 -35
u0416 u0437 -24
u0416 u043E -34
u0416 u0441 -31
u0416 u0442 -47
u0416 u0443 -48
u0416 u0444 -33
u0416 u0447 -56
u0416 u0454 -31
u0416 u0443_0306 -22
u0417 u0410 -28
u0417 u0414 -5
u0417 u0416 -30
u0417 u0417 -15
u0417 u041B -13
u0417 u0422 -26
u0417 u0423 -37
u0417 u0425 -32
u0417 u0427 -37
u0417 u042F -6
u0417 u0409 -14
u0417 u040B -21
u0417 u0423_0306 -49
u0417 u043B -6
u0417 u0442 -10
u0417 u0443 -18
u0417 u0445 -17
u0417 u0447 -23
u0417 u044F -3
u0417 u0459 -6
u0417 u0443_0306 -13
u041A u0417 -36
u041A u041E -31
u041A u0421 -33
u041A u0424 -37
u041A u0404 -33
u041A u0430 -18
u041A u0431 -33
u041A u0435 -39
u041A u0437 -27
u041A u043E -39
u041A u0441 -35
u041A u0442 -47
u041A u0443 -48
u041A u0444 -37
u041A u0447 -67
u041A u0454 -35
u041A u0443_0306 -22
u041E u0410 -28
u041E u0414 -11
u041E u0416 -28
u041E u0417 -12
u041E u041B -7
u041E u0422 -33
u041E u0423 -35
u041E u0425 -30
u041E u0427 -24
u041E u042A -26
u041E u042F -3
u041E u0409 -7
u041E u040B -27
u041E u0423_0306 -49
u0420 u0410 -65
u0420 u0414 -42
u0420 u041B -40
u0420 u0421 -17
u0420 u0427 -26
u0420 u042F -22
u0420 u0409 -41
u0420 u0430 -26
u0420 u0432 -21
u0420 u0433 -22
u0420 u0434 -41
u0420 u0435 -30
u0420 u0437 -14
u0420 u043B -32
u0420 u043E -30
u0420 u0441 -25
u0420 u0444 -28
u0420 u0454 -26
u0420 u0459 -32
